top of page

Classement Femmes
Nom | Rang | Classement |
---|---|---|
SAUNIER MARINE | 3D | 673 |
MERCERON JUSTINE | 4C | 1261 |
DAVIET LOU ANN | 4C | 1266 |
DUQUESNOY LAURA | 4D | 1351 |
PASQUIER MAYLINE | 4D | 1401 |
DAVIET ROMANE | 4D | 1414 |
DRILLEAU EDWIGE | 4D | 1479 |
TOURRENNE JUSTINE | 4D | 1672 |
Classement Hommes
Nom | Rang | Classement |
---|---|---|
TURLOT MAXIME | 2D | 217 |
TURLOT VINCENT | 4B | 1337 |
BALESTRA ARNAUD | 4C | 1666 |
CHARLESDONATIEN PATRICK | 4C | 1976 |
PAJOUX DIMITRI | 4D | 2297 |
BERTIN WILLY | 4D | 2406 |
DRANSARD NICOLAS | 4D | 2420 |
DUPEYRON DENIS | 4D | 2432 |
FOURREAU JEREMY | 5A | 2530 |
REMY KEVIN | 5B | 3263 |
JOLLY GABRIEL | 5B | 3467 |
GATARD SIMON | 5C | 4792 |
DEBOEUF FREDERIC | 5C | 4841 |
CRABEL ALEXIS | 5C | 4985 |
PREST ENZO | 5C | 5039 |
PILORGET PAUL | 5C | 5471 |
LANDAIS JEAN-CHRISTOPHE | 5D | 5561 |
GONNORD AXEL | 5D | 5669 |
COULAT JULES | 5D | 5854 |
STECKMEYER MICHAEL | 5D | 5877 |
bottom of page