top of page
Classement Femmes
Nom | Rang | Classement |
|---|---|---|
SAUNIER MARINE | 3D | 628 |
DAVIET LOU ANN | 4C | 1153 |
DRILLEAU EDWIGE | 4C | 1272 |
DAVIET ROMANE | 4D | 1354 |
DUQUESNOY JOHANNA | 4D | 1523 |
PASQUIER MAYLINE | 4D | 1612 |
MERCERON JUSTINE | 4D | 1664 |
TOURRENNE JUSTINE | 4D | 1729 |
Classement Hommes
Nom | Rang | Classement |
|---|---|---|
TURLOT MAXIME | 2D | 191 |
TURLOT VINCENT | 4A | 1118 |
BALESTRA ARNAUD | 4C | 1636 |
CHARLESDONATIEN PATRICK | 4D | 2099 |
BERTIN WILLY | 4D | 2216 |
PAJOUX DIMITRI | 4D | 2406 |
DUPEYRON DENIS | 5A | 2554 |
DRANSARD NICOLAS | 5A | 2597 |
FOURREAU JEREMY | 5A | 3165 |
REMY KEVIN | 5B | 3344 |
JOLLY GABRIEL | 5B | 3574 |
GATARD SIMON | 5C | 4749 |
DEBOEUF FREDERIC | 5C | 4950 |
PREST ENZO | 5C | 4965 |
CRABEL ALEXIS | 5C | 4993 |
GONNORD AXEL | 5D | 5599 |
COULAT JULES | 5D | 5917 |
STECKMEYER MICHAEL | 5D | 6084 |
bottom of page



