top of page
Classement Femmes
Nom | Rang | Classement |
---|---|---|
SAUNIER MARINE | 3D | 572 |
DAVIET LOU ANN | 4C | 1186 |
DRILLEAU EDWIGE | 4D | 1318 |
MERCERON JUSTINE | 4D | 1369 |
DAVIET ROMANE | 4D | 1378 |
PASQUIER MAYLINE | 4D | 1480 |
TOURRENNE JUSTINE | 4D | 1656 |
DUQUESNOY JOHANNA | 4D | 1674 |
Classement Hommes
Nom | Rang | Classement |
---|---|---|
TURLOT MAXIME | 2D | 191 |
TURLOT VINCENT | 4A | 1124 |
BALESTRA ARNAUD | 4C | 1661 |
CHARLESDONATIEN PATRICK | 4D | 2094 |
BERTIN WILLY | 4D | 2264 |
PAJOUX DIMITRI | 4D | 2402 |
DUPEYRON DENIS | 5A | 2535 |
DRANSARD NICOLAS | 5A | 2628 |
FOURREAU JEREMY | 5A | 3141 |
REMY KEVIN | 5B | 3341 |
JOLLY GABRIEL | 5B | 3574 |
GATARD SIMON | 5C | 4690 |
DEBOEUF FREDERIC | 5C | 4871 |
PREST ENZO | 5C | 4883 |
CRABEL ALEXIS | 5C | 4915 |
GONNORD AXEL | 5D | 5575 |
COULAT JULES | 5D | 5857 |
STECKMEYER MICHAEL | 5D | 6023 |
bottom of page